VISIONATA II
Hänvisnings- och nödbelysning för vägg- och takmontage, IP54
VISIONATA II – stilren design och flexibla montagealternativ
VISIONATA II är en stilren och funktionell serie för hänvisnings- och nödbelysning som kombinerar modern design med flera monterings- och systemalternativ. Armaturerna har ett hölje i vit polykarbonat med kapslingsklass IP54 och passar exempelvis i korridorer, trapphus, entréer och offentliga miljöer.
Serien finns med 23 och 30 meters läsavstånd i både enkel- och dubbelsidigt utförande. För särskilda installationsbehov finns även modeller för enbart nödbelysning, anpassade för öppna ytor och höga monteringshöjder.
VISIONATA II finns som enkelsidig armatur för direkt väggmontage och dubbelsidig armatur för takmontage. För installationer där armaturen behöver placeras längre ned från taket finns fasta pendlar och justerbara vajerupphängningar som tillbehör.
För dubbelsidiga modeller med 23 meters läsavstånd finns även en väggkonsol för alternativ montering.
Den skruvlösa klickmonteringen bidrar till en enkel och smidig installation.
Flera systemalternativ
VISIONATA II finns i flera systemutföranden för att kunna anpassas efter olika typer av anläggningar och projekt. Serien erbjuds med:
- Inbyggt batteri och självtest (AT)
- Central reservkraft (CB)
- Wireless Control (WLX)
- Powerline Control (PC)
Beroende på utförande kan armaturen användas som fristående nödbelysningslösning eller som en del av ett centralt eller övervakat system.
För centralmatade nödbelysningssystem finns även möjlighet att beställa VISIONATA II med DALI-kommunikation för individuell adressering och central övervakning.
Centralmatad DALI erbjuds på förfrågan.
Två läsavstånd för olika miljöer
- VISIONATA II 23 m
- VISIONATA II 30 m
Även som nödljus
VISIONATA II finns även som nödljus utan hänvisningspiktogram, för installationer där armaturen enbart ska ge nödbelysning.
Sortimentet omfattar särskilda modeller för öppna ytor och höga monteringshöjder, med ljusflöden på upp till 600 lm beroende på utförande.
Fler utföranden tillgängliga
De batteriförsedda modellerna har normalt 1 timmes nöddrift, men utvalda utföranden finns även med 3 timmars nöddrift.
Saknar du ett specifikt utförande eller behöver en lösning för ett särskilt projekt?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt VISIONATA II-lösning.
Tillbehör för en komplett lösning
VISIONATA II kan kompletteras med flera tillbehör för att anpassa installationen efter olika miljöer. Förutom fasta pendlar, justerbara vajerupphängningar och väggkonsol finns även bollskydd för utsatta miljöer, exempelvis idrottshallar och gymnastiksalar.
Hänvisningsarmaturerna levereras med standardpiktogram för pil höger, pil vänster, pil ner och pil upp samt en opal skiva. Som tillbehör finns tillgänglighetspiktogram med rullstolssymbol för både 23 och 30 meters läsavstånd samt piktogram för återsamlingsplats till 23-metersmodellen.
Vi erbjuder även kundanpassade piktogram på förfrågan.
Se produktbladet för komplett information om tillbehör, artikelnummer och kompatibilitet.
Mått
| Läsavstånd | Utförande | Mått (B × H × D) |
|---|---|---|
| 23 m | Enkelsidig, vägg | 243 × 139 × 54 mm |
| 23 m | Dubbelsidig, tak | 243 × 149 × 62 mm |
| 30 m | Enkelsidig, vägg | 313 × 174 × 54 mm |
| 30 m | Dubbelsidig, tak | 313 × 184 × 62 mm |
| Artikelnr | Läsavstånd | Utförande | Typ | Ljusflöde |
|---|---|---|---|---|
| 204921SC | – | Inbyggt batteri & självtest | Nödljus, hög höjd | 350 lm |
| 206102SC | 23 m | Inbyggt batteri & självtest | Enkelsidig, vägg | 130 lm |
| 206107SC | 23 m | Inbyggt batteri & självtest | Dubbelsidig, tak | 240 lm |
| 204900SC | 30 m | Inbyggt batteri & självtest, 3 h | Enkelsidig, vägg | 190 lm |
| 204902SC | 30 m | Inbyggt batteri & självtest | Enkelsidig, vägg | 190 lm |
| 204905SC | 30 m | Inbyggt batteri & självtest, 3 h | Dubbelsidig, tak | 350 lm |
| 204907SC | 30 m | Inbyggt batteri & självtest | Dubbelsidig, tak | 350 lm |
| 204976SC | 30 m | Inbyggt batteri & självtest | Dubbelsidig, nedljus med linser | 350 lm |
| 104955 | – | Central reservkraft | Nödljus, hög höjd | 600 lm |
| 106100 | 23 m | Central reservkraft | Enkelsidig, vägg | 130 lm |
| 106105 | 23 m | Central reservkraft | Dubbelsidig, tak | 240 lm |
| 104900 | 30 m | Central reservkraft | Enkelsidig, vägg | 190 lm |
| 104905 | 30 m | Central reservkraft | Dubbelsidig, tak | 350 lm |
| 104970 | 30 m | Central reservkraft | Enkelsidig, nedljus med linser | 190 lm |
| 104975 | 30 m | Central reservkraft | Dubbelsidig, nedljus med linser | 350 lm |
| 106100PC | 23 m | Powerline Control | Enkelsidig, vägg | 130 lm |
| 106105PC | 23 m | Powerline Control | Dubbelsidig, tak | 240 lm |
| 104900PC | 30 m | Powerline Control | Enkelsidig, vägg | 190 lm |
| 104905PC | 30 m | Powerline Control | Dubbelsidig, tak | 350 lm |
| 104970PC | 30 m | Powerline Control | Enkelsidig, nedljus med linser | 190 lm |
| 104975PC | 30 m | Powerline Control | Dubbelsidig, nedljus med linser | 350 lm |
| 204926WLX | – | Wireless Control | Nödljus, öppen yta | 190 lm |
| 206102WL | 23 m | Wireless Control | Enkelsidig, vägg | 130 lm |
| 206107WL | 23 m | Wireless Control | Dubbelsidig, tak | 240 lm |
| 204902WL | 30 m | Wireless Control | Enkelsidig, vägg | 190 lm |
| 204907WL | 30 m | Wireless Control | Dubbelsidig, tak | 350 lm |
| 204971WL | 30 m | Wireless Control | Enkelsidig, nedljus med linser | 190 lm |
| 204976WL | 30 m | Wireless Control | Dubbelsidig, nedljus med linser | 350 lm |



